Acumulado no recorte atual
Evolução do total de registros
Consulte os registros cadastrais de condomínios e compare os municípios do estado.
Em julho de 2026, a soma municipal de Goiás foi de 7.820 registros de condomínios.
A contagem considera CNPJs ativos classificados na atividade de condomínios. A soma dos municípios pode contar o mesmo cadastro em mais de uma cidade.
Evolução do total de registros
Como evoluíram as aberturas anuais
Comparação por ano de abertura dos registros ainda ativos em julho de 2026; não mede o crescimento líquido do mercado.
Dado observado Fonte: dados abertos do CNPJ. Entenda o critério de contagem.
Foram identificados registros em 80 dos 246 municípios da base da UF GO. Um município sem registro neste recorte não é, necessariamente, um município sem condomínios.
Goiânia/GO lidera com 3.539 registros no recorte de julho de 2026.
Ver ranking no estadoÁguas Lindas de Goiás/GO teve 207 registros com abertura em 2025, em número absoluto.
Ver ranking no estadoLuziânia/GO teve 36,8% de registros com abertura em 2025 sobre os 204 acumulados até 2024.
Ver ranking no estadoA comparação percentual considera somente municípios com pelo menos 50 registros acumulados até 2024. Os totais municipais contam cadastros com estabelecimento ativo na cidade.
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Os municípios da UF ordenados pela contagem cadastral em julho de 2026.
| Posição | Município | Registros |
|---|---|---|
| 1º | Goiânia | 3.539 |
| 2º | Águas Lindas de Goiás | 883 |
| 3º | Valparaíso de Goiás | 745 |
| 4º | Anápolis | 392 |
| 5º | Aparecida de Goiânia | 336 |
| 6º | Caldas Novas | 323 |
| 7º | Luziânia | 306 |
| 8º | Novo Gama | 250 |
| 9º | Cidade Ocidental | 203 |
| 10º | Rio Verde | 134 |
Aberturas em 2025 entre os registros ainda ativos em julho de 2026, sem equivalência com crescimento líquido.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Águas Lindas de Goiás | 207 | 566 | 36,6% |
| 2º | Luziânia | 75 | 204 | 36,8% |
| 3º | Goiânia | 50 | 3.465 | 1,4% |
| 4º | Novo Gama | 50 | 195 | 25,6% |
| 5º | Valparaíso de Goiás | 44 | 689 | 6,4% |
| 6º | Anápolis | 13 | 376 | 3,5% |
| 7º | Cidade Ocidental | 10 | 189 | 5,3% |
| 8º | Aparecida de Goiânia | 8 | 326 | 2,5% |
| 9º | Rio Verde | 8 | 124 | 6,5% |
| 10º | Formosa | 6 | 44 | Não comparável |
Proporção de aberturas em 2025 sobre o acumulado até 2024, apenas onde havia pelo menos 50 registros anteriores.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Luziânia | 75 | 204 | 36,8% |
| 2º | Águas Lindas de Goiás | 207 | 566 | 36,6% |
| 3º | Novo Gama | 50 | 195 | 25,6% |
| 4º | Rio Verde | 8 | 124 | 6,5% |
| 5º | Valparaíso de Goiás | 44 | 689 | 6,4% |
| 6º | Cidade Ocidental | 10 | 189 | 5,3% |
| 7º | Anápolis | 13 | 376 | 3,5% |
| 8º | Aparecida de Goiânia | 8 | 326 | 2,5% |
| 9º | Goiânia | 50 | 3.465 | 1,4% |
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Ainda não. O levantamento desses profissionais não cobre todos os municípios da UF GO. Por isso, não publicamos um total estadual nem interpretamos a ausência de estimativa como zero.
80 com condomínios identificados no recorte.
| Município | Condomínios ativos | Acessar |
|---|---|---|
| Goiânia | 3.539 | |
| Águas Lindas de Goiás | 883 | |
| Valparaíso de Goiás | 745 | |
| Anápolis | 392 | |
| Aparecida de Goiânia | 336 | |
| Caldas Novas | 323 | |
| Luziânia | 306 | |
| Novo Gama | 250 | |
| Cidade Ocidental | 203 | |
| Rio Verde | 134 | |
| Senador Canedo | 84 | |
| Planaltina | 57 | |
| Formosa | 52 | |
| Itumbiara | 47 | |
| Catalão | 39 | |
| Mineiros | 38 | |
| Trindade | 37 | |
| Alexânia | 36 | |
| Jataí | 35 | |
| Goianésia | 24 |
Base de julho de 2026 usada para contar registros de condomínios por município.
Consultar dados oficiaisUsado para identificar municípios, estados e regiões na navegação territorial.
Consultar dados oficiaisAuria. Observatório Condominial do Brasil. Mercado condominial em Goiás. Dados de 2026-07. https://auriaapp.com.br/mercado-condominial/go