Acumulado no recorte atual
Evolução do total de registros
Consulte os registros cadastrais de condomínios e compare os municípios do estado.
Em julho de 2026, a soma municipal de Minas Gerais foi de 52.519 registros de condomínios.
A contagem considera CNPJs ativos classificados na atividade de condomínios. A soma dos municípios pode contar o mesmo cadastro em mais de uma cidade.
Evolução do total de registros
Como evoluíram as aberturas anuais
Comparação por ano de abertura dos registros ainda ativos em julho de 2026; não mede o crescimento líquido do mercado.
Dado observado Fonte: dados abertos do CNPJ. Entenda o critério de contagem.
Foram identificados registros em 309 dos 853 municípios da base da UF MG. Um município sem registro neste recorte não é, necessariamente, um município sem condomínios.
Belo Horizonte/MG lidera com 25.240 registros no recorte de julho de 2026.
Ver ranking no estadoBelo Horizonte/MG teve 141 registros com abertura em 2025, em número absoluto.
Ver ranking no estadoSão Sebastião do Paraíso/MG teve 5,8% de registros com abertura em 2025 sobre os 52 acumulados até 2024.
Ver ranking no estadoA comparação percentual considera somente municípios com pelo menos 50 registros acumulados até 2024. Os totais municipais contam cadastros com estabelecimento ativo na cidade.
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Os municípios da UF ordenados pela contagem cadastral em julho de 2026.
| Posição | Município | Registros |
|---|---|---|
| 1º | Belo Horizonte | 25.240 |
| 2º | Uberlândia | 3.482 |
| 3º | Juiz de Fora | 3.226 |
| 4º | Contagem | 2.936 |
| 5º | Divinópolis | 990 |
| 6º | Ipatinga | 969 |
| 7º | Patos de Minas | 861 |
| 8º | Governador Valadares | 797 |
| 9º | Uberaba | 742 |
| 10º | Betim | 710 |
Aberturas em 2025 entre os registros ainda ativos em julho de 2026, sem equivalência com crescimento líquido.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Belo Horizonte | 141 | 25.063 | 0,6% |
| 2º | Contagem | 36 | 2.894 | 1,2% |
| 3º | Uberlândia | 32 | 3.441 | 0,9% |
| 4º | Ipatinga | 19 | 944 | 2,0% |
| 5º | Patos de Minas | 17 | 839 | 2,0% |
| 6º | Juiz de Fora | 16 | 3.203 | 0,5% |
| 7º | Pouso Alegre | 13 | 459 | 2,8% |
| 8º | Viçosa | 10 | 637 | 1,6% |
| 9º | Lavras | 10 | 261 | 3,8% |
| 10º | Poços de Caldas | 8 | 648 | 1,2% |
Proporção de aberturas em 2025 sobre o acumulado até 2024, apenas onde havia pelo menos 50 registros anteriores.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Sebastião do Paraíso | 3 | 52 | 5,8% |
| 2º | Santa Rita do Sapucaí | 5 | 93 | 5,4% |
| 3º | Leopoldina | 3 | 59 | 5,1% |
| 4º | São João del Rei | 6 | 123 | 4,9% |
| 5º | Cláudio | 4 | 91 | 4,4% |
| 6º | Lagoa Santa | 8 | 188 | 4,3% |
| 7º | Alfenas | 3 | 74 | 4,1% |
| 8º | Lavras | 10 | 261 | 3,8% |
| 9º | Caratinga | 6 | 165 | 3,6% |
| 10º | Unaí | 5 | 157 | 3,2% |
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Ainda não. O levantamento desses profissionais não cobre todos os municípios da UF MG. Por isso, não publicamos um total estadual nem interpretamos a ausência de estimativa como zero.
309 com condomínios identificados no recorte.
| Município | Condomínios ativos | Acessar |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 25.240 | |
| Uberlândia | 3.482 | |
| Juiz de Fora | 3.226 | |
| Contagem | 2.936 | |
| Divinópolis | 990 | |
| Ipatinga | 969 | |
| Patos de Minas | 861 | |
| Governador Valadares | 797 | |
| Uberaba | 742 | |
| Betim | 710 | |
| Poços de Caldas | 661 | |
| Viçosa | 647 | |
| Montes Claros | 557 | |
| Pouso Alegre | 475 | |
| Itaúna | 425 | |
| Barbacena | 410 | |
| Sete Lagoas | 397 | |
| Santana do Paraíso | 394 | |
| Conselheiro Lafaiete | 325 | |
| Nova Lima | 276 |
Base de julho de 2026 usada para contar registros de condomínios por município.
Consultar dados oficiaisUsado para identificar municípios, estados e regiões na navegação territorial.
Consultar dados oficiaisAuria. Observatório Condominial do Brasil. Mercado condominial em Minas Gerais. Dados de 2026-07. https://auriaapp.com.br/mercado-condominial/mg