Acumulado no recorte atual
Evolução do total de registros
Consulte os registros cadastrais de condomínios e compare os municípios do estado.
Em julho de 2026, a soma municipal de Pernambuco foi de 9.014 registros de condomínios.
A contagem considera CNPJs ativos classificados na atividade de condomínios. A soma dos municípios pode contar o mesmo cadastro em mais de uma cidade.
Evolução do total de registros
Como evoluíram as aberturas anuais
Comparação por ano de abertura dos registros ainda ativos em julho de 2026; não mede o crescimento líquido do mercado.
Dado observado Fonte: dados abertos do CNPJ. Entenda o critério de contagem.
Foram identificados registros em 56 dos 185 municípios da base da UF PE. Um município sem registro neste recorte não é, necessariamente, um município sem condomínios.
Recife/PE lidera com 5.051 registros no recorte de julho de 2026.
Ver ranking no estadoRecife/PE teve 16 registros com abertura em 2025, em número absoluto.
Ver ranking no estadoTamandaré/PE teve 16,9% de registros com abertura em 2025 sobre os 83 acumulados até 2024.
Ver ranking no estadoA comparação percentual considera somente municípios com pelo menos 50 registros acumulados até 2024. Os totais municipais contam cadastros com estabelecimento ativo na cidade.
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Os municípios da UF ordenados pela contagem cadastral em julho de 2026.
| Posição | Município | Registros |
|---|---|---|
| 1º | Recife | 5.051 |
| 2º | Jaboatão dos Guararapes | 1.324 |
| 3º | Olinda | 614 |
| 4º | Paulista | 344 |
| 5º | Caruaru | 281 |
| 6º | Gravatá | 260 |
| 7º | Petrolina | 224 |
| 8º | Ipojuca | 212 |
| 9º | Tamandaré | 100 |
| 10º | Cabo de Santo Agostinho | 88 |
Aberturas em 2025 entre os registros ainda ativos em julho de 2026, sem equivalência com crescimento líquido.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Recife | 16 | 5.031 | 0,3% |
| 2º | Ipojuca | 14 | 196 | 7,1% |
| 3º | Tamandaré | 14 | 83 | 16,9% |
| 4º | Jaboatão dos Guararapes | 8 | 1.313 | 0,6% |
| 5º | Olinda | 7 | 605 | 1,2% |
| 6º | Paulista | 7 | 335 | 2,1% |
| 7º | Petrolina | 5 | 219 | 2,3% |
| 8º | Caruaru | 4 | 277 | 1,4% |
| 9º | Igarassu | 4 | 32 | Não comparável |
| 10º | Garanhuns | 2 | 76 | 2,6% |
Proporção de aberturas em 2025 sobre o acumulado até 2024, apenas onde havia pelo menos 50 registros anteriores.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Tamandaré | 14 | 83 | 16,9% |
| 2º | Ipojuca | 14 | 196 | 7,1% |
| 3º | Garanhuns | 2 | 76 | 2,6% |
| 4º | Petrolina | 5 | 219 | 2,3% |
| 5º | Paulista | 7 | 335 | 2,1% |
| 6º | Caruaru | 4 | 277 | 1,4% |
| 7º | Olinda | 7 | 605 | 1,2% |
| 8º | Cabo de Santo Agostinho | 1 | 87 | 1,1% |
| 9º | Jaboatão dos Guararapes | 8 | 1.313 | 0,6% |
| 10º | Gravatá | 1 | 258 | 0,4% |
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Ainda não. O levantamento desses profissionais não cobre todos os municípios da UF PE. Por isso, não publicamos um total estadual nem interpretamos a ausência de estimativa como zero.
56 com condomínios identificados no recorte.
| Município | Condomínios ativos | Acessar |
|---|---|---|
| Recife | 5.051 | |
| Jaboatão dos Guararapes | 1.324 | |
| Olinda | 614 | |
| Paulista | 344 | |
| Caruaru | 281 | |
| Gravatá | 260 | |
| Petrolina | 224 | |
| Ipojuca | 212 | |
| Tamandaré | 100 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 88 | |
| Camaragibe | 79 | |
| Garanhuns | 78 | |
| Ilha de Itamaracá | 58 | |
| São Lourenço da Mata | 53 | |
| Igarassu | 37 | |
| Paudalho | 22 | |
| Arcoverde | 17 | |
| Vitória de Santo Antão | 14 | |
| Abreu e Lima | 13 | |
| Carpina | 13 |
Base de julho de 2026 usada para contar registros de condomínios por município.
Consultar dados oficiaisUsado para identificar municípios, estados e regiões na navegação territorial.
Consultar dados oficiaisAuria. Observatório Condominial do Brasil. Mercado condominial em Pernambuco. Dados de 2026-07. https://auriaapp.com.br/mercado-condominial/pe