Acumulado no recorte atual
Evolução do total de registros
Consulte os registros cadastrais de condomínios e compare os municípios do estado.
Em julho de 2026, a soma municipal de Paraná foi de 22.493 registros de condomínios.
A contagem considera CNPJs ativos classificados na atividade de condomínios. A soma dos municípios pode contar o mesmo cadastro em mais de uma cidade.
Evolução do total de registros
Como evoluíram as aberturas anuais
Comparação por ano de abertura dos registros ainda ativos em julho de 2026; não mede o crescimento líquido do mercado.
Dado observado Fonte: dados abertos do CNPJ. Entenda o critério de contagem.
Foram identificados registros em 178 dos 399 municípios da base da UF PR. Um município sem registro neste recorte não é, necessariamente, um município sem condomínios.
Curitiba/PR lidera com 9.098 registros no recorte de julho de 2026.
Ver ranking no estadoCuritiba/PR teve 178 registros com abertura em 2025, em número absoluto.
Ver ranking no estadoDois Vizinhos/PR teve 7,2% de registros com abertura em 2025 sobre os 83 acumulados até 2024.
Ver ranking no estadoA comparação percentual considera somente municípios com pelo menos 50 registros acumulados até 2024. Os totais municipais contam cadastros com estabelecimento ativo na cidade.
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Os municípios da UF ordenados pela contagem cadastral em julho de 2026.
| Posição | Município | Registros |
|---|---|---|
| 1º | Curitiba | 9.098 |
| 2º | Londrina | 1.631 |
| 3º | São José dos Pinhais | 1.522 |
| 4º | Maringá | 1.466 |
| 5º | Cascavel | 1.080 |
| 6º | Ponta Grossa | 802 |
| 7º | Matinhos | 712 |
| 8º | Colombo | 609 |
| 9º | Toledo | 453 |
| 10º | Foz do Iguaçu | 433 |
Aberturas em 2025 entre os registros ainda ativos em julho de 2026, sem equivalência com crescimento líquido.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Curitiba | 178 | 8.869 | 2,0% |
| 2º | São José dos Pinhais | 35 | 1.477 | 2,4% |
| 3º | Londrina | 33 | 1.581 | 2,1% |
| 4º | Maringá | 31 | 1.420 | 2,2% |
| 5º | Toledo | 17 | 431 | 3,9% |
| 6º | Pinhais | 17 | 341 | 5,0% |
| 7º | Cascavel | 14 | 1.062 | 1,3% |
| 8º | Araucária | 14 | 251 | 5,6% |
| 9º | Foz do Iguaçu | 12 | 420 | 2,9% |
| 10º | Ponta Grossa | 11 | 787 | 1,4% |
Proporção de aberturas em 2025 sobre o acumulado até 2024, apenas onde havia pelo menos 50 registros anteriores.
| Posição | Município | Aberturas em 2025 | Acumulado até 2024 | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Dois Vizinhos | 6 | 83 | 7,2% |
| 2º | Araucária | 14 | 251 | 5,6% |
| 3º | Campina Grande do Sul | 11 | 199 | 5,5% |
| 4º | Pinhais | 17 | 341 | 5,0% |
| 5º | Toledo | 17 | 431 | 3,9% |
| 6º | Apucarana | 6 | 154 | 3,9% |
| 7º | Almirante Tamandaré | 3 | 77 | 3,9% |
| 8º | Marechal Cândido Rondon | 2 | 52 | 3,8% |
| 9º | Paranaguá | 4 | 112 | 3,6% |
| 10º | Campo Largo | 6 | 178 | 3,4% |
A comparação usa o ano de abertura dos CNPJs que ainda estavam ativos em julho de 2026. Não mede a variação do estoque de condomínios ativos entre 2024 e 2025. O ano da base está incompleto. Veja a metodologia.
Ainda não. O levantamento desses profissionais não cobre todos os municípios da UF PR. Por isso, não publicamos um total estadual nem interpretamos a ausência de estimativa como zero.
178 com condomínios identificados no recorte.
| Município | Condomínios ativos | Acessar |
|---|---|---|
| Curitiba | 9.098 | |
| Londrina | 1.631 | |
| São José dos Pinhais | 1.522 | |
| Maringá | 1.466 | |
| Cascavel | 1.080 | |
| Ponta Grossa | 802 | |
| Matinhos | 712 | |
| Colombo | 609 | |
| Toledo | 453 | |
| Foz do Iguaçu | 433 | |
| Pinhais | 369 | |
| Pato Branco | 314 | |
| Araucária | 266 | |
| Guarapuava | 259 | |
| Guaratuba | 257 | |
| Francisco Beltrão | 227 | |
| Campina Grande do Sul | 212 | |
| Umuarama | 189 | |
| Campo Largo | 185 | |
| Fazenda Rio Grande | 174 |
Base de julho de 2026 usada para contar registros de condomínios por município.
Consultar dados oficiaisUsado para identificar municípios, estados e regiões na navegação territorial.
Consultar dados oficiaisAuria. Observatório Condominial do Brasil. Mercado condominial em Paraná. Dados de 2026-07. https://auriaapp.com.br/mercado-condominial/pr